|
Apps zur MathematikWalter Fendt
|
Deutsche Version
![]() |
www.walter-fendt.de/html5/mde
|
(HTML5, 88 Apps)
|
Download
(2020-03-29) |
| Arithmetik |
| Schriftliches Rechnen (Grundrechenarten) | 24.8.1998 - 18.10.2017 |
| Umrechnung von Einheiten | 25.3.2001 - 18.10.2017 |
| Primyphos - ein Spiel zur Primfaktorzerlegung | 18.10.1998 - 18.10.2017 |
| Primzahlentabelle bis 1 000 000 000 000 | 17.10.2003 - 18.10.2017 |
| Ebene Geometrie |
| Winkel an parallelen Geraden | 21.3.2006 - 2.4.2018 |
| Innenwinkelsumme eines Dreiecks | 11.6.1998 - 2.4.2018 |
| Einfache geometrische Abbildungen | 19.6.1999 - 18.10.2017 |
| Thaleskreis | 17.6.1998 - 18.10.2017 |
| Besondere Linien und Kreise im Dreieck | 25.10.1998 - 18.10.2017 |
| Umkreis eines Dreiecks | 25.11.1997 - 26.3.2020 |
| Inkreis eines Dreiecks | 4.11.1997 - 29.3.2020 |
| Dreiecks-Labor (42 Apps) | 28.10.2004 - 3.12.2019 |
| Sehnenviereck | 1.11.1997 - 18.10.2017 |
| Tangentenviereck | 1.10.2000 - 18.10.2017 |
| Regelmäßige Vielecke (2 Apps) | 26.4.2018 - 27.4.2018 |
| Winkel am Kreis | 1.11.1997 - 18.10.2017 |
| Strahlensatz | 27.4.2000 - 18.10.2017 |
| Satz des Pythagoras | 19.2.2001 - 18.10.2017 |
| Kathetensatz und Satz des Pythagoras | 1.11.1997 - 18.10.2017 |
| Zwillingskreise des Archimedes | 11.4.2000 - 18.10.2017 |
| Kreisspiegelung | 23.3.2017 - 18.10.2017 |
| Berührkreise | 4.10.2017 - 18.10.2017 |
| Problem des Apollonios (10 Apps) | 27.12.2008 - 19.10.2017 |
| Pappos-Kette | 4.3.2005 - 18.10.2017 |
| Raumgeometrie |
| Platonische Körper | 8.6.1998 - 18.10.2017 |
| Kugelvolumen (Prinzip von Cavalieri) | 4.9.2000 - 18.10.2017 |
| Kugelgeometrie |
| Kugeldreieck | 6.2.1999 - 18.10.2017 |
| Trigonometrie |
| Sinus, Cosinus und Tangens eines Winkels | 25.12.1997 - 18.10.2017 |
| Vektorrechnung und Analytische Geometrie |
| Komponenten eines Vektors | 22.7.1998 - 18.10.2017 |
| Vektorgleichung einer Geraden im dreidimensionalen Raum | 16.9.1999 - 18.10.2017 |
| Analysis |
| Sekanten- und Tangentensteigung | 22.2.1998 - 18.10.2017 |
| 1. und 2. Ableitungsfunktion | 10.10.1999 - 18.10.2017 |
| Tangenten von Funktionsgraphen | 6.9.2017 - 18.10.2017 |
| Krümmungskreise von Funktionsgraphen | 6.9.2017 - 18.10.2017 |
| Spezielle Kurven |
| Epizykloiden und Hypozykloiden | 23.10.2017 - 24.10.2017 |
| Komplexe Zahlen |
| Rechnen mit komplexen Zahlen | 4.12.1999 - 18.10.2017 |
| Unterhaltungsmathematik |
| Milchkannenrätsel | 2.9.1998 - 18.10.2017 |
![]() Česky |
![]() English |
![]() Español |
![]() Français |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Português |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |